Powdwr Sinsir wedi'i Ddadhydradu
Disgrifiad Cynnyrch
Mae sinsir yn cyfeirio at y rhisom bloc o blanhigyn sinsir, mae'r natur yn gynnes, gall ei "gingerol" arbennig ysgogi gastroberfeddol
mwcosa, yn gwneud tagfeydd gastroberfeddol, gallu treulio i wella, gall effeithiol drin bwyta bwyd oer oer a achosir gan ormod o distension abdomen, poen yn yr abdomen, dolur rhydd, chwydu, ac ati.Ar ôl bwyta sinsir, gall y person yn cael y teimlad bod y corff yn rhoi allan gwres, mae hyn oherwydd gall wneud hemal ymledu, cylchrediad y gwaed yn cael ei gyflymu, gwneud y mandwll ar y corff yn cael ei agor, o'r fath nid yn unig yn gallu mynd trofannau segur, yn dal i gymryd y germ tu mewn corff, aer oer gyda'i gilydd ar yr un pryd. corff bwyta pethau oer oer, gan y glaw neu aros yn yr ystafell aerdymheru am amser hir, gall bwyta sinsir yn brydlon ddileu'r oer trwm oherwydd y corff a achosir gan bob math o anghysur.
Enw cynnyrch | Powdr sinsir sych wedi'i ddadhydradu |
Brand | Lianfu |
Man tarddiad | Tsieina (tir mawr) |
Math o broses | AD |
Maint | 80-100 rhwyll |
lliw | COCH |
Pwysau sengl | 20kg / carton |
Oes silff | 12 mis mewn tymheredd arferol; 24 mis o dan 10 ℃ |
Cyflwr storio | Wedi'i selio mewn amodau sych, oer, diddos ac awyru |
Ardystiad | ISO9001, ISO22000, BRC, KOSHER, HALAL, GAP |
Pecyn | Bagiau ffoil alwminiwm mewnol a carton y tu allan |
Llwytho | 14.5MT/20FCL |
Nodwyd | Gall maint a phacio cynhyrchion ddibynnu ar ofynion prynwyr |
Ardystio Dadansoddi
Eitem | Manyleb | Canlyniad prawf | ||
Rheolaeth Gorfforol | ||||
Ymddangosiad | Powdr mân brown | |||
Arogl | Nodweddiadol | Yn cydymffurfio | ||
Blas | Nodweddiadol | Yn cydymffurfio | ||
Colled ar Sychu | ≤7.0% | Yn cydymffurfio | ||
Maint gronynnau | Mae 95% yn pasio 80 rhwyll | Yn cydymffurfio | ||
Rheoli Cemegol | ||||
Metelau trwm | NMT 20ppm | Yn cydymffurfio | ||
Arsenig | NMT 2ppm | Yn cydymffurfio | ||
Arwain | NMT 2ppm | Yn cydymffurfio | ||
Cadmiwm | NMT 2ppm | Yn cydymffurfio | ||
Mercwri | NMT 2ppm | Yn cydymffurfio | ||
Rheolaeth Microbiolegol | ||||
Cyfanswm Cyfrif Plât | 10,000cfu/g Uchafswm | Yn cydymffurfio | ||
Burum a'r Wyddgrug | 1,000cfu/g Uchafswm | Yn cydymffurfio | ||
E.Coli | Negyddol | Negyddol | ||
Salmonela | Negyddol | Negyddol |
Manyleb
EITEM | SAFON |
Lliw | Brown golau |
blas | Yn nodweddiadol o sinsir, yn rhydd o arogl arall |
Ymddangosiad | Powdr |
Lleithder | 6.0% uchafswm |
Lludw | 6.0% uchafswm |
Cyfrif Plât Aerobig | Uchafswm o 200,000/g |
Yr Wyddgrug a Burum | uchafswm o 500/g |
E.Coli | Negyddol |