Powdwr Nionyn wedi'i Ddadhydradu
Disgrifiad Cynnyrch
A. O'i gymharu â llysiau ffres, mae gan lysiau dadhydradedig rai manteision unigryw, gan gynnwys maint bach, ysgafn, adfer cyflym mewn dŵr, storio a chludo cyfleus. Gall y math hwn o lysiau nid yn unig addasu'r tymor cynhyrchu llysiau yn effeithiol, ond hefyd yn dal i gadw'r lliw gwreiddiol, maeth a blas, sy'n blasu'n flasus.
B. Winwnsyn wedi'i Ddadhydradu / Nionyn Sych Aer yn gyfoethog mewn potasiwm, Fitamin C, asid ffolig, sinc, seleniwm, ffibrog, ac ati Mae'n ddefnyddiol ar gyfer gwella treuliad, cynnal iechyd cardiofasgwlaidd, atal annwyd a chanser.
C. Gellir ei ddefnyddio yn y pecyn sesnin o fwyd cyfleus, cawl llysiau bwyd cyflym, llysiau tun a salad llysiau, ac ati.
| Man Tarddiad | Fujian,Tsieina |
| Math Prosesu | Wedi dadhydradu |
| Maint | 80-100 rhwyll |
| Ardystiad | ISO9001, ISO14001, HACCP |
| Max. Lleithder (%) | 8% ar y mwyaf |
| Oes Silff | 12 mis o dan 20 ℃ |
| Pwysau gros | 11.3kg / blwch |
| Nodwyd | Gall maint a phacio cynhyrchion ddibynnu ar ofynion prynwyr |
Cais
1. Wedi'i gymhwyso i ychwanegion bwyd, wedi'i ychwanegu at fwyd i'w wneud yn fwy blasus.
2. Cymhwysol ym maes cynhyrchion gofal iechyd.
3. Cymhwysol ym maes colur.
Tystysgrifau dadansoddi
| Eitem | Manyleb | Canlyniad prawf |
| Rheolaeth Gorfforol | ||
| Ymddangosiad | Powdwr Melyn Ysgafn | Yn cydymffurfio |
| Arogl | Nodweddiadol | Yn cydymffurfio |
| Blas | Nodweddiadol | Yn cydymffurfio |
| Rhan a Ddefnyddir | Ffrwythau | Yn cydymffurfio |
| Colled ar Sychu | ≤5.0% | Yn cydymffurfio |
| Lludw | ≤5.0% | Yn cydymffurfio |
| Maint gronynnau | Mae 95% yn pasio 80 rhwyll | Yn cydymffurfio |
| Alergenau | Dim | Yn cydymffurfio |
| Rheoli Cemegol | ||
| Metelau trwm | NMT 10ppm | Yn cydymffurfio |
| Arsenig | NMT 2ppm | Yn cydymffurfio |
| Arwain | NMT 2ppm | Yn cydymffurfio |
| Cadmiwm | NMT 2ppm | Yn cydymffurfio |
| Mercwri | NMT 2ppm | Yn cydymffurfio |
| Statws GMO | GMO Rhad ac Am Ddim | Yn cydymffurfio |
| Rheolaeth Microbiolegol | ||
| Cyfanswm Cyfrif Plât | 10,000cfu/g Uchafswm | Yn cydymffurfio |
| Burum a'r Wyddgrug | 1,000cfu/g Uchafswm | Yn cydymffurfio |
| E.Coli | Negyddol | Negyddol |
| Salmonela | Negyddol | Negyddol |
Manyleb
| EITEM | SAFON |
| Lliw: | Gwyn i felyn golau |
| Blas/ Arogl | Yn nodweddiadol o winwnsyn gwyn, yn rhydd o arogl arall |
| Ymddangosiad | Powdwr, di-gacen |
| Lleithder | =<6.0% |
| Lludw | =<6.0% |
| Deunydd Tramor | Dim |
| Diffygion | =<5.0% |
| Cyfrif Plât Aerobig | =<100,00/g |
| Yr Wyddgrug a Burum | =<500/g |
| E.Coli | Negyddol |
| Salmonela | Dim wedi'i Ganfod |
| Listeria | Dim wedi'i Ganfod |


