Gradd Amaethyddol Hexazinone|51235–04–2
Manyleb
Enw Cynnyrch | Hexazinone |
Rhif CAS | 51235-04-2 |
Ymddangosiad | Grisial gwyn |
Manylebau (COA) | Assay: 98% minpH: 5.0-8.0 |
fformwleiddiadau | 98% TC, 75% WDG, 25% SL, 5% GR |
Cnydau targed | Coedwig gonifferaidd fythwyrdd: pinwydd Corea, picea, pinus massoniana |
Gwrthrychau atal | Planhigion blodeuol 1.Monocoteledonous2.Dicotyledons planhigion blodeuol2.Planhigyn coed: cnau cyll, , melysion dôl helyg, acanthopanax |
Dull gweithredu | Chwynladdwr 1.Systemig chwynladdwr 2.Selective herbicide3.Leaf treatment |
Gwenwyndra | Llafar LD50 acíwt geneuol ar gyfer llygod mawr 1690, moch cwta 860 mg/kg. Croen a llygad LD50 acíwt drwy'r croen ar gyfer cwningod >5278 mg/kg. Yn gildroadwy yn llidus i'r llygaid (cwningod); heb fod yn llidus i'r croen (moch cwta). Anadlu LC50 (1 h) ar gyfer llygod mawr >7.48 mg/l. NOEL (2 y) ar gyfer llygod mawr 200, llygod 200 ppm; (1 y) ar gyfer cŵn 200 ppm. Dosbarth gwenwyndra PWY (ai) III; EPA (fformiwleiddio) II perygl EC Xn; R22| Xi; R36| N; R50, R53 Adar LD50 llafar acíwt ar gyfer sofliar bobwhite 2258 mg/kg. Deietegol LC50 (8 d) ar gyfer soflieir bobgwyn a hwyaid hwyaid wyllt > 10 000 mg/kg diet. Pysgod LC50 (96 h) ar gyfer brithyll seithliw 320-420, fathead minnow 274, bluegill pysgodyn haul 370-420 mg/l. Daphnia LC50 (48 h) 442 mg/l. Gwenyn Ddim yn wenwynig i wenyn; LD50 >60 mg/gwenyn. |
Manyleb ar gyfer Hexazinone Tech:
Eitemau | Manyleb |
Ymddangosiad | Powdr gwyn |
Cynnwys Cynhwysion Gweithredol | 98.0% mun |
Anhydawdd mewn ethanol | 0.5% ar y mwyaf |
Colli wrth sychu | 1.0% ar y mwyaf |
PH | 6.0-9.0 |
Fineness (prawf rhidyll gwlyb) | 98% munud trwy 60 rhwyll |
Manyleb ar gyfer Hexazinone 75% LlC:
Manylebau technegol | Goddefgarwch |
Cynnwys Cynhwysion Gweithredol, % | 75.0 ± 2.5 |
Dŵr, % | 2.5 |
pH | 6.0-9.0 |
gwlybedd, s | 90max |
ridyll gwlyb, % (trwy 75µm) | 98 mun |
Ataliaeth, % | 70 mun |
maint gronynnau, 1.0mm-1.8mm, % | 95 mun |
Ewyn parhaus, ar ôl 1 min, mL | 45 max |
Sefydlogrwydd storio carlam (54 ± 2 ° C am 14 diwrnod) | Cymwys |
Manyleb
Eitem | Gwerth |
Rhif CAS. | 51235-04-2 |
Enwau Eraill | Hexazinone |
MF | C12H20N4O2 |
EINECS Rhif. | 257-074-4 |
Man Tarddiad | Tsieina |
Math | Syntheses Canolradd Deunydd |
Purdeb | HPLC>99.5% |
Enw Brand | Lunzhi |
Cais | Defnydd Cemegol/Ymchwil/Amaethyddol |
Ymddangosiad | powdr gwyn |