Hydroquinone|123-31-9
Disgrifiad o'r Cynnyrch:
Priodweddau Cemegol Hydroquinone
| Ymdoddbwynt | 172-175 °C (g.) |
| berwbwynt | 285 ° C (g.) |
| Dwysedd | 1.32 |
| Dwysedd anwedd | 3.81 (yn erbyn aer) |
| Pwysau anwedd | 1 mm Hg (132 °C) |
| Mynegai plygiannol | 1. 6320 |
| Fp | 165 °C |
| Tymheredd storio. | Storio o dan +30 ° C. |
| Hydoddedd | H2O: 50 mg/mL, clir |
| Ffurf | Grisialau tebyg i Nodwyddau neu Powdwr Crisialog |
| Pka | 10.35 (ar 20 ℃) |
| Lliw | Gwyn i all-gwyn |
| Hydoddedd Dŵr | 70 g/L (20ºC) |
| Sensitif | Sensitif i Aer a Golau |
| Merck | 14,4808 |
| BRN | 605970 |
| Cyson Cyfraith Harri | (x 10-9atm?m3/mol): <2.07 ar 20 ° C (bras - wedi'i gyfrifo o hydoddedd dŵr a phwysedd anwedd) |
| Terfynau amlygiad | NIOSH REL: nenfwd 15-min 2, IDLH 50; OSHA PEL: TWA 2; ACGIH TLV: TWA 2 (mabwysiadwyd). |


