Pigment Coch 255 | 120500-90-5
Cyfwerthoedd Rhyngwladol:
| Cromophtal DPP Coral Coch | Irgazin DPP Coch 5G |
| Irgazin DPP Scarlet EK | Microlen DPP Scarlet EK-UA |
CynnyrchManyleb:
| CynnyrchName | PigmentCoch 255 | ||
| Cyflymder | Ysgafn | 7 | |
| Gwres | 200 | ||
| Dwfr | 5 | ||
| Olew Had Llin | 4-5 | ||
| Asid | 5 | ||
| Alcali | 5 | ||
| Amrediad oAceisiadau | Argraffu inc | Gwrthbwyso |
|
| Hydoddydd |
| ||
| Dwfr |
| ||
| Paent | Hydoddydd | √ | |
| Dwfr | √ | ||
| Gorchudd Powdwr | √ | ||
| Paent Modurol | √ | ||
|
Plastigau | LDPE | √ | |
| HDPE/PP | √ | ||
| PS/ABS | √ | ||
| Amsugno Olew G/100g | 40 ~ 70 | ||
Cais:
Argymhellir yn bennaf ar gyfer haenau diwydiannol gradd uchel, gan gynnwys paent sy'n seiliedig ar doddydd, paent seiliedig ar ddŵr, haenau powdr a phaent preimio modurol..
Pecyn:25 kgs / bag neu fel y dymunwch.
Storio:Storiwch mewn lle sych, wedi'i awyru.
Safonau gweithredu:Safon Ryngwladol.


