Resin Polyamid | 63428-84-2
Disgrifiad o'r Cynnyrch:
Mae resin polyamid yn solet gronynnog melynaidd tryloyw. Fel resin polyamid anadweithiol, fe'i gwneir o asid dimer ac aminau.
Cais Cynnyrch:
Nac ydw. | Nodweddion | Nac ydw. | Cais | |
1 | Nodwedd sefydlog, adlyniad da, sglein uchel | 1 | Gravure a flexographics inc argraffu plastig | |
2 | Yn gydnaws â'r CC | 2 | Farnais dros brint | |
3 | Rhyddhau toddyddion da | 3 | Gludiog | |
4 | Gwrthwynebiad da i gel, eiddo dadmer da | 4 | Gwres selio cotio |
Manyleb Cynnyrch:
Mathau | Graddau | Gwerth asid (mgKOH/g) | Gwerth amin (mgKOH/g) | Gludedd (mpa.s/25°C) | Pwynt meddalu (°C) | Rhewbwynt (°C) | Lliw (Gardner) |
Cyd-doddydd | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30-70 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70-100 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1080 | ≤5 | ≤5 | 100-140 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1150 | ≤5 | ≤5 | 140-170 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170-200 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
Cyd-doddydd · Gwrthiant rhewi | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30-200 | 90-120 | -15~0 | ≤7 |
Cyd-doddydd · Gwrthiant tymheredd uchel | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | 30-180 | 125-180 | / | ≤7 |
Cyd-doddydd · sglein uchel | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30-180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Cyd-doddydd · Gwrthiant olew | CC-655 | ≤6 | ≤6 | 30-180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Math o ffilm heb ei drin | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40-100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
Hydawdd mewn alcohol | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 115-125 | ≤4 | ≤7 |
Hydawdd alcohol · Gwrthiant rhewi | CC-659A | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 100-125 | -15~0 | ≤7 |
Hydawdd alcohol · Gwrthiant tymheredd uchel | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 120-150 | / | ≤7 |
Ester hydawdd | CC-889 | ≤5 | ≤5 | 40-120 | 105-115 | ≤4 | ≤7 |
Ester hydawdd · Gwrthiant rhewi | CC-818 | ≤5 | ≤5 | 40-120 | 90-110 | -15~0 | ≤7 |
Pecyn:25 kgs / bag neu fel y dymunwch.
Storio:Storiwch mewn lle sych, wedi'i awyru.
GweithredolSafon:Safon Ryngwladol.